| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIZABALAGA Lucia | ESP | ||||||||||||
| ENCISO Clara | ESP | ||||||||||||
| GARCIA RODRIGUEZ Ines | ESP | ||||||||||||
| SAFFORD Hannah | USA | ||||||||||||
| EDWARDS Aleina | USA | ||||||||||||
| BONITO Fabiana | POR | ||||||||||||
| SANTUCCIO Alberta | ITA |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA MOTA Lara | ESP | ||||||||||||
| KOPECKY Lydia | USA | ||||||||||||
| LEVIN Irina | ISR | ||||||||||||
| MARTIN Altea | ESP | ||||||||||||
| VAN BRUMMEN Anna | USA | ||||||||||||
| TATARAN Amalia | ROU | ||||||||||||
| GORI Mariangela | ITA |
| Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ CAMARA Flavia | ESP | ||||||||||||
| MARTIN CASTILLO Paula | ESP | ||||||||||||
| CISNEROS Sofia | ESP | ||||||||||||
| BASSA Francesca | USA | ||||||||||||
| ABEND Audrey | USA | ||||||||||||
| BERENDS Carmen | NED | ||||||||||||
| JERONIMO Ana | POR |
| Poule no 4 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ PEREZ Paula | ESP | ||||||||||||
| SOLANS Julia | ESP | ||||||||||||
| DE LA MOTA Lucia | ESP | ||||||||||||
| BAZARBAYENA Dina | USA | ||||||||||||
| VAN LOON Nina | USA | ||||||||||||
| SIMEAO Amanda | BRA | ||||||||||||
| BANFO Beatrice | ITA |
| Poule no 5 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ SIMBOR Sofia | ESP | ||||||||||||
| LOPEZ VICENTE Michelle | ESP | ||||||||||||
| HORNO Gracia | ESP | ||||||||||||
| DIAZ Ariagny | VEN | ||||||||||||
| CHAUSKIY Ester Braha | ISR | ||||||||||||
| HOETZMANNSEDER Julia | AUT | ||||||||||||
| BARNA Isabella | USA |
| Poule no 6 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTENERA Macarena | ESP | ||||||||||||
| GARCIA DE ANDRES Maria Sheila | ESP | ||||||||||||
| DELGADO Teresa | ESP | ||||||||||||
| VILERA Aurora | VEN | ||||||||||||
| WAKONIG Katharina | AUT | ||||||||||||
| BOONE Kelly | NED | ||||||||||||
| NEVEU Grace | USA |
| Poule no 7 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ROVIRA Elena | ESP | ||||||||||||
| ALDANA Naiara | ESP | ||||||||||||
| PENA Berta | ESP | ||||||||||||
| MESSINA Camilla | ITA | ||||||||||||
| SEVERSON Ashley | USA | ||||||||||||
| CARAMAUTA Karen | VEN | ||||||||||||
| VANHULLE Fanny | BEL |
| Poule no 8 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUCEDO Rocio | ESP | ||||||||||||
| GARCIA MARTIN Julia | ESP | ||||||||||||
| FERNANDEZ CALLEJA Sara | ESP | ||||||||||||
| AHL Nathalie Ullmann | DEN | ||||||||||||
| ALVITO Ana Luisa | POR | ||||||||||||
| HOLMES Katharine | USA | ||||||||||||
| MONTOYA Eucaris | VEN |
Document Engarde - 04/12/2010 12:26:07