| Poule no 1 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIZABALAGA Lucia | ESP | 2 | 4 | V | 3 | V | 1 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| ENCISO Clara | ESP | V | V | 2 | 4 | V | 0 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| GARCIA RODRIGUEZ Ines | ESP | V | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 2/6 | -7 | 21 | |||
| SAFFORD Hannah | USA | 2 | V3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| EDWARDS Aleina | USA | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 2 | 26 | |||
| BONITO Fabiana | POR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0/6 | -7 | 23 | |||
| SANTUCCIO Alberta | ITA | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 17 | 29 |
| Poule no 2 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA MOTA Lara | ESP | V | 4 | V | V | V | 4 | 4/6 | 4 | 28 | |||
| KOPECKY Lydia | USA | 3 | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/6 | -1 | 24 | |||
| LEVIN Irina | ISR | V | V | 2 | V | 1 | V | 4/6 | -2 | 23 | |||
| MARTIN Altea | ESP | 4 | 2 | V | 3 | 2 | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
| VAN BRUMMEN Anna | USA | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 4 | 27 | |||
| TATARAN Amalia | ROU | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| GORI Mariangela | ITA | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 19 |
| Poule no 3 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ CAMARA Flavia | ESP | 1 | V3 | V | 3 | 2 | V | 3/6 | 1 | 19 | |||
| MARTIN CASTILLO Paula | ESP | V | V | 4 | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| CISNEROS Sofia | ESP | 0 | 3 | 4 | 1 | V | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| BASSA Francesca | USA | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
| ABEND Audrey | USA | V4 | 3 | V | 0 | V | 4 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| BERENDS Carmen | NED | V3 | V | 4 | 4 | 4 | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
| JERONIMO Ana | POR | 4 | 1 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -4 | 21 |
| Poule no 4 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ PEREZ Paula | ESP | V | 3 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| SOLANS Julia | ESP | 2 | 4 | 3 | 1 | V | 3 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| DE LA MOTA Lucia | ESP | V | V | 4 | 4 | V | 2 | 3/6 | -1 | 25 | |||
| BAZARBAYENA Dina | USA | V | V | V | 3 | 1 | V | 4/6 | -1 | 24 | |||
| VAN LOON Nina | USA | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 12 | 29 | |||
| SIMEAO Amanda | BRA | 1 | 2 | 4 | V | 1 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| BANFO Beatrice | ITA | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 3/6 | 3 | 27 |
| Poule no 5 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ SIMBOR Sofia | ESP | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
| LOPEZ VICENTE Michelle | ESP | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| HORNO Gracia | ESP | 3 | V | 1 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| DIAZ Ariagny | VEN | V | 2 | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| CHAUSKIY Ester Braha | ISR | 2 | 1 | V3 | V4 | V | 2 | 3/6 | -5 | 17 | |||
| HOETZMANNSEDER Julia | AUT | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| BARNA Isabella | USA | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 5 | 27 |
| Poule no 6 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTENERA Macarena | ESP | 4 | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -6 | 21 | |||
| GARCIA DE ANDRES Maria Sheila | ESP | V | 1 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -6 | 20 | |||
| DELGADO Teresa | ESP | 2 | V | 2 | V | 4 | 4 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| VILERA Aurora | VEN | V | V | V | 4 | 4 | 1 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| WAKONIG Katharina | AUT | V | 3 | 3 | V | 4 | 2 | 2/6 | -6 | 22 | |||
| BOONE Kelly | NED | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 | |||
| NEVEU Grace | USA | V | 4 | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 28 |
| Poule no 7 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ ROVIRA Elena | ESP | 4 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/6 | -7 | 20 | |||
| ALDANA Naiara | ESP | V | 2 | 1 | 0 | V | 2 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| PENA Berta | ESP | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 29 | |||
| MESSINA Camilla | ITA | 4 | V | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
| SEVERSON Ashley | USA | V | V | 3 | V4 | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| CARAMAUTA Karen | VEN | V | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| VANHULLE Fanny | BEL | 3 | V | 3 | 2 | 1 | V | 2/6 | -4 | 19 |
| Poule no 8 | V/M | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUCEDO Rocio | ESP | V | 3 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| GARCIA MARTIN Julia | ESP | 3 | 3 | 4 | V | 4 | V | 2/6 | -2 | 24 | |||
| FERNANDEZ CALLEJA Sara | ESP | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| AHL Nathalie Ullmann | DEN | 3 | V | 4 | V | 1 | 4 | 2/6 | -5 | 22 | |||
| ALVITO Ana Luisa | POR | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| HOLMES Katharine | USA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| MONTOYA Eucaris | VEN | V | 4 | 1 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 22 |
Document Engarde - 04/12/2010 16:38:38