Ciudad de Burgos

Clasificación, vuelta no 1

 Cl.   Apellido-nom   Nombre   Pais   Club   V/m   Ind.   Td   Grupo 
 1   PENA   Berta   ESP      1,000   15   29   calificada 
 2   FERNANDEZ CALLEJA   Sara   ESP   CEE-M   1,000   13   30   calificada 
 3   BOONE   Kelly   NED      1,000   10   30   calificada 
 4   SANTUCCIO   Alberta   ITA      0,833   17   29   calificada 
 5   SEVERSON   Ashley   USA      0,833   16   27   calificada 
 6   HOLMES   Katharine   USA      0,833   14   29   calificada 
 7   VAN LOON   Nina   USA      0,833   12   29   calificada 
 8   BASSA   Francesca   USA      0,833   8   27   calificada 
 9   EDWARDS   Aleina   USA      0,833   2   26   calificada 
 10   MARTIN CASTILLO   Paula   ESP      0,667   10   28   calificada 
 11   NEVEU   Grace   USA      0,667   9   28   calificada 
 12   TATARAN   Amalia   ROU      0,667   9   27   calificada 
 13   PEREZ SIMBOR   Sofia   ESP      0,667   8   28   calificada 
 14   BARNA   Isabella   USA      0,667   5   27   calificada 
 15   LOPEZ VICENTE   Michelle   ESP      0,667   5   26   calificada 
 16   DE LA MOTA   Lara   ESP      0,667   4   28   calificada 
 17   VAN BRUMMEN   Anna   USA      0,667   4   27   calificada 
 18   SAFFORD   Hannah   USA      0,667   1   24   calificada 
 19   BAZARBAYENA   Dina   USA      0,667   -1   24   calificada 
 20   LEVIN   Irina   ISR      0,667   -2   23   calificada 
 21   MESSINA   Camilla   ITA      0,500   4   25   calificada 
 22   BANFO   Beatrice   ITA      0,500   3   27   calificada 
 23   FERNANDEZ PEREZ   Paula   ESP      0,500   3   25   calificada 
 24   DIAZ   Ariagny   VEN      0,500   3   24   calificada 
 25   VILERA   Aurora   VEN      0,500   1   24   calificada 
 26   PEREZ CAMARA   Flavia   ESP      0,500   1   19   calificada 
 27   BERENDS   Carmen   NED      0,500   0   25   calificada 
 28   ENCISO   Clara   ESP      0,500   0   21   calificada 
 29   DE LA MOTA   Lucia   ESP      0,500   -1   25   calificada 
 30   SAUCEDO   Rocio   ESP      0,500   -2   22   calificada 
 30   MONTOYA   Eucaris   VEN      0,500   -2   22   calificada 
 32   ABEND   Audrey   USA      0,500   -2   21   calificada 
 32   HORNO   Gracia   ESP      0,500   -2   21   calificada 
 34   CHAUSKIY   Ester Braha   ISR      0,500   -5   17   calificada 
 35   GARCIA DE ANDRES   Maria Sheila   ESP      0,500   -6   20   calificada 
 36   KOPECKY   Lydia   USA      0,333   -1   24   calificada 
 37   GARCIA MARTIN   Julia   ESP      0,333   -2   24   calificada 
 38   DELGADO   Teresa   ESP      0,333   -2   22   calificada 
 39   JERONIMO   Ana   POR      0,333   -4   21   calificada 
 39   MARTIN   Altea   ESP      0,333   -4   21   calificada 
 41   VANHULLE   Fanny   BEL      0,333   -4   19   calificada 
 42   AHL   Nathalie Ullmann   DEN      0,333   -5   22   calificada 
 43   WAKONIG   Katharina   AUT      0,333   -6   22   calificada 
 44   ARRIZABALAGA   Lucia   ESP      0,333   -6   20   calificada 
 45   GARCIA RODRIGUEZ   Ines   ESP   CEE-M   0,333   -7   21   calificada 
 46   LOPEZ ROVIRA   Elena   ESP   SAM-B   0,333   -7   20   eliminada 
 47   SIMEAO   Amanda   BRA      0,333   -7   18   eliminada 
 48   ALDANA   Naiara   ESP      0,333   -12   15   eliminada 
 49   CENTENERA   Macarena   ESP      0,167   -6   21   eliminada 
 50   SOLANS   Julia   ESP      0,167   -9   18   eliminada 
 51   GORI   Mariangela   ITA      0,167   -10   19   eliminada 
 52   CARAMAUTA   Karen   VEN      0,167   -12   15   eliminada 
 53   CISNEROS   Sofia   ESP      0,167   -13   14   eliminada 
 54   BONITO   Fabiana   POR      0,000   -7   23   eliminada 
 55   HOETZMANNSEDER   Julia   AUT      0,000   -14   16   eliminada 
 56   ALVITO   Ana Luisa   POR      0,000   -16   14   eliminada 


Document Engarde - 04/12/2010 14:11:19